Алмазная суспензия
Наш ряд Жидких Алмазных Абразивов от Kemet доступен в качестве материалов, растворимых в воде или масле, или эмульсий. Химический состав жидкого носителя тщательно контролируется чтобы гарантировать совместимость состава и с Притирочным Диском, и со шлифуемой деталью.
- Оптимальная вязкость и химический состав каждого Жидкого Алмазного Материала гарантируют быстрый съем излишков материала и дают возможность достижения идеальной доводки поверхностей.
- Пригодны для дозирования при помощи электронных систем Kemet, которые сводят на нет отходы и уменьшают затраты на притирку.
- Специальная формула «Жидких Алмазов» обеспечивает легкость очистки деталей.
Жидкие Алмазные Абразивы типа К
Превосходные, универсальные масляно-водяные эмульсии с низкой вязкостью, пригодные ля большинства сфер применения.
Микронный размер | типа К | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
400г | 2kg | ||||||
стандарт | сильный | суперсильный | стандарт | сильный | суперсильный | ||
A | 1/10 | 211001 | 211021 | - | 211080 | - | - |
1/4 | 211002 | 211022 | - | 211081 | - | - | |
1/2 | 211003 | - | - | 211083 | - | - | |
1 | 211004 | 211024 | - | 211084 | 211105 | - | |
2 | 211005 | 211025 | - | - | - | - | |
3 | 211006 | 211026 | 211046 | 211086 | 211106 | 211126 | |
4.5 | 211007 | 211027 | 211047 | 211087 | 211107 | 211127 | |
B | 6 | 211008 | 211028 | 211054 | 211088 | 211108 | 211128 |
8 | 211009 | 211029 | - | 211089 | 211109 | 211129 | |
10 | 211010 | 211030 | 211050 | 211132 | 211110 | 211130 | |
14 | 211011 | 211031 | 211051 | 211091 | 211111 | 211131 | |
C | 25 | 211012 | 211032 | 211052 | 211092 | 211112 | 211133 |
45 | 211013 | 211033 | 211053 | - | - | - |
Жидкие Алмазные Абразивы типа О
Маслорастворимый «Жидкий Алмаз» с низкой вязкостью и улучшенными очищающими свойствами.
Микронный размер | типа О | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
400г | 2kg | ||||||
стандарт | сильный | суперсильный | стандарт | сильный | суперсильный | ||
A | 1/10 | 216001 | - | - | 216082 | - | - |
1/4 | 216002 | - | - | 216083 | - | - | |
1/2 | 216003 | - | - | 216084 | - | - | |
1 | 216004 | 216024 | - | 216085 | 216104 | - | |
2 | 216005 | 216025 | 216045 | 216081 | 216105 | 216136 | |
3 | 216006 | 216026 | 216046 | 216086 | 216106 | 216137 | |
4.5 | 216007 | 216027 | 216047 | 216087 | 216108 | 216138 | |
B | 6 | 216008 | 216028 | 216048 | 216088 | 216107 | 216139 |
8 | 216009 | 216029 | 216049 | 216089 | 216109 | 216140 | |
10 | 216016 | 216030 | 216050 | 216095 | 216110 | 216141 | |
14 | 216011 | 216031 | 216051 | 216092 | 216111 | - | |
C | 25 | 216012 | 216032 | 216052 | 216090 | 216112 | - |
45 | 216013 | 216033 | 216053 | 216094 | 216113 | 216144 |
A = Доводка поверхности B = Lapping & Prepolishing C = Rapid Stock Removal
Алмазная Жидкость FastCut (на водной основе)
Fast Cut материал на водной основе, который, в процессе испытаний, превзошёл показатели материалов на масляной основе почти на 25%
- Последняя генерация водорастворимых алмазных жидкостей
- Превосходный съём припуска
- Легко очищается
- Не пенится
- Ноль VOC (летучих органических соединений)
- Предлагаются от 1 Микрона до 25 Микрон в 400гр и 2000гр упаковках
Зернистость (микрон) | Код | |
---|---|---|
400 г | 2000 г | |
1 | 219416 | 219417 |
3 | 219418 | 219419 |
6 | 219420 | 219421 |
8 | 219422 | 219423 |
14 | 219424 | 219425 |
25 | 219426 | 219427 |