Diamant Flüssigkeit / Diamant Aufschlämmung
Kemet Liquid Diamond ist öllöslich, wasserlöslich oder als Emulsion verfügbar. Die chemische Zusammensetzung der Trägerflüssigkeit wird sorgfälltig kontrolliert, um sicher zu gehen, dass sie kompatibel mit Kemet® Läppscheiben und den zu läppenden Komponenten sind.
- Genaue Körnungen des Diamant-Pulvers in dem Fluid
- Optimale Viskosität und chemische Zusammensetzung ergibt eine gute Abtragsleistung und superfeine Oberflächen
- Passend zu Kemet® Electronic Dosierungs-System, sodass weniger Abfall entsteht und Läppkosten reduziert werden.
- Speziell entwickelte Liquid Diamond Produkte ermöglichen eine einfache Reinigung.
TYP K (Öl/Wasser Emulsion)
Sehr gute allround Eigenschaften, niedrige Viskosität Öl/Wasser Emulsion geeignet für die meisten Anwendungen.
Mikron | 400g | 2kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Stark | Extra stark | Standard | Stark | Extra stark | ||
A | 1/10 | 211001 | 211021 | - | 211080 | - | - |
1/4 | 211002 | 211022 | - | 211081 | - | - | |
1/2 | 211003 | - | - | 211083 | - | - | |
1 | 211004 | 211024 | - | 211084 | 211105 | - | |
2 | 211005 | 211025 | - | - | - | - | |
3 | 211006 | 211026 | 211046 | 211086 | 211106 | 211126 | |
4.5 | 211007 | 211027 | 211047 | 211087 | 211107 | 211127 | |
B | 6 | 211008 | 211028 | 211054 | 211088 | 211108 | 211128 |
8 | 211009 | 211029 | - | 211089 | 211109 | 211129 | |
10 | 211010 | 211030 | 211050 | 211085 | 211110 | 211130 | |
14 | 211011 | 211031 | 211051 | 211091 | 211111 | 211131 | |
C | 25 | 211012 | 211032 | 211052 | 211092 | 211112 | 211133 |
45 | 211013 | 211033 | 211053 | - | - | - |
TYP O (Ölbasis)
Diamant Flüssigkeit auf Ölbasis mit sehr guten Reinigungs-Eigenschaften.
Mikron | 400g | 2kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Stark | Extra stark | Standard | Stark | Extra stark | ||
A | 1/10 | 216001 | - | - | 216082 | - | - |
1/4 | 216002 | - | - | 216083 | - | - | |
1/2 | 216003 | - | - | 216084 | - | - | |
1 | 216004 | 216024 | - | 216085 | 216104 | - | |
2 | 216005 | 216025 | 216045 | 216081 | 216105 | 216136 | |
3 | 216006 | 216026 | 216046 | 216086 | 216106 | 216197 | |
4.5 | 216007 | 216027 | 216047 | 216087 | 216108 | 216138 | |
B | 6 | 216008 | 216028 | 216048 | 216088 | 216107 | 216148 |
8 | 216009 | 216029 | 216049 | 216089 | 216109 | 216140 | |
10 | 216016 | 216030 | 216050 | 216095 | 216110 | 216141 | |
14 | 216011 | 216031 | 216051 | 216092 | 216111 | 216149 | |
C | 25 | 216012 | 216032 | 216052 | 216090 | 216112 | 216143 |
45 | 216013 | 216033 | 216053 | 216094 | 216113 | 216144 |
A = Endpolitur B = Läppen und Vorpolitur C = Hoher Materialabtrag
FastCut-Diamantflüssigkeit
FastCut, die neueste von unseren Chemikern entwickelte abrasive Emulsion, ist eine wässrige Lösung, die in Tests mit Produkten auf Ölbasis um 25 % besser abschneidet.
- Die neueste Generation wasserlöslicher Diamantflüssigkeiten
- hervorragende Abtragsleistung
- leicht zu reinigen
- keine Schaumbildung
- keine VOCs (flüchtige organische Verbindungen )
- Lösungen ab 1 Mikron bis 25 Mikron erhältlich in Flaschen mit 400 g oder 2000 g
Beschreibung | Best.-Nr. | |
---|---|---|
400 g | 2000 g | |
FastCut 1 Mikron | 219416 | 219417 |
FastCut 3 Mikron | 219418 | 219419 |
FastCut 6 Mikron | 219420 | 219421 |
FastCut 8 Mikron | 219422 | 219423 |
FastCut 14 Mikron | 219424 | 219425 |
FastCut 25 Mikron | 219426 | 219427 |