Liquide abrasif diamant
Notre gamme de liquides de diamant Kemet est disponible comme les liquides solubles dans l’huile, dans l’eau ou comme les émulsions. La composition chimique du support des fluides est contrôlée soigneusement afin d'assurer qu'ils sont compatibles avec le plateau de rodage Kemet et les composants à roder.
- Les particules de diamant sont graduées avec précision dans le fluide.
- La viscosité optimale et la composition chimique de chaque liquide de diamant entraîne un enlèvement de matière rapide avec la capacité de produire des finitions superfines.
- Convient pour la pulvérisation avec le pulvérisateur électronique Kemet éliminant ainsi le gaspillage et réduisant les coûts de rodage.
- Les liquides de diamant spécialement formulés permettent aux pièces d’être facilement nettoyées.
Liquide de Diamant, TYPE K (à base d’huile/eau)
Liquide de diamant supérieur à base d’huile/eau, viscosité basse, pour des travaux de rodage universels.
Micron | 400g | 2kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Fort | Extra Fort | Standard | Fort | Extra Fort | ||
A | 1/10 | 211001 | 211021 | - | 211080 | - | - |
1/4 | 211002 | 211022 | - | 211081 | - | - | |
1/2 | 211003 | - | - | 211083 | - | - | |
1 | 211004 | 211024 | - | 211084 | 211105 | - | |
2 | 211005 | 211025 | - | - | - | - | |
3 | 211006 | 211026 | 211046 | 211086 | 211106 | 211126 | |
4.5 | 211007 | 211027 | 211047 | 211087 | 211107 | 211127 | |
B | 6 | 211008 | 211028 | 211054 | 211088 | 211108 | 211128 |
8 | 211009 | 211029 | - | 211089 | 211109 | 211129 | |
10 | 211010 | 211030 | 211050 | 211085 | 211110 | 211130 | |
14 | 211011 | 211031 | 211051 | 211091 | 211111 | 211131 | |
C | 25 | 211012 | 211032 | 211052 | 211092 | 211112 | 211133 |
45 | 211013 | 211033 | 211053 | - | - | - |
Liquide de Diamant, TYPE O (à base d'huile)
Une suspension supérieure à base d’huile, faible viscosité, pour des travaux de rodage généraux, adaptée aux pièces lourdes et aux volumes élevées.
Micron | 400g | 2kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Fort | Extra Fort | Standard | Fort | Extra Fort | ||
A | 1/10 | 216001 | - | - | 216082 | - | - |
1/4 | 216002 | - | - | 216083 | - | - | |
1/2 | 216003 | - | - | 216084 | - | - | |
1 | 216004 | 216024 | - | 216085 | 216104 | - | |
2 | 216005 | 216025 | 216045 | 216081 | 216105 | 216136 | |
3 | 216006 | 216026 | 216046 | 216086 | 216106 | 216197 | |
4.5 | 216007 | 216027 | 216047 | 216087 | 216108 | 216138 | |
B | 6 | 216008 | 216028 | 216048 | 216088 | 216107 | 216148 |
8 | 216009 | 216029 | 216049 | 216089 | 216109 | 216140 | |
10 | 216016 | 216030 | 216050 | 216095 | 216110 | 216141 | |
14 | 216011 | 216031 | 216051 | 216092 | 216111 | 216149 | |
C | 25 | 216012 | 216032 | 216052 | 216090 | 216112 | 21643 |
45 | 216013 | 216033 | 216053 | 216094 | 216113 | 216144 |
A = Finition B = Rodage et pré-polissage C = Enlèvement de matière
FastCut Liquide de Diamant (à base d’eau)
- Le liquide FastCut à base d’eau dépasse de 25% en performance les produits à base d’huile lors de tests
- C’est la plus récente des générations de liquides diamantés solubles à l’eau
- Excellent enlèvement de matière
- Facile à nettoyer
- Non moussant
- COV (Composés Organiques Volatils) nuls
- Disponible à partir de 1 micron jusqu’à 25 microns en 400g ou 2000g
Description | Code | |
---|---|---|
400 g | 2000 g | |
FastCut 1 micron | 219416 | 219417 |
FastCut 3 micron | 219418 | 219419 |
FastCut 6 micron | 219420 | 219421 |
FastCut 8 micron | 219422 | 219423 |
FastCut 14 micron | 219424 | 219425 |
FastCut 25 micron | 219426 | 219427 |