Ciecz diament
Asortyment jeśli chodzi o zawiesiny diamentowe dzielimy na zawiesiny na bazie wody, oleju i emulsji. Skład środka bazowego jest starannie kontrolowany w celu zapewnienia zgodności z płytami docierającymi jak i elementami docieranymi.
- Prezycyjnie sortowane cząstki diamentów.
- Optymalna lepkość i skład chemiczny zapewnianajlepsze parametry obróbki.
- Diamenty można używać z automatycznymisystemami dozującymi.
- Specjalnie opracowany skład zawiesin pozwala na ichłatwe czyszczenie.
Zawiesina diamentowa TYP K (emulsja olej/woda)
Doskonała emulsja o niskiej lepkości idealna do wszystkich etapów docierania.
Mikrony | 400g | 2kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Mocne | Extra Mocne | Standard | Mocne | Extra Mocne | ||
A | 1/10 | 211001 | 211021 | - | 211080 | - | - |
1/4 | 211002 | 211022 | - | 211081 | - | - | |
1/2 | 211003 | - | - | 211083 | - | - | |
1 | 211004 | 211024 | - | 211084 | 211105 | - | |
2 | 211005 | 211025 | - | - | - | - | |
3 | 211006 | 211026 | 211046 | 211086 | 211106 | 211126 | |
4.5 | 211007 | 211027 | 211047 | 211087 | 211107 | 211127 | |
B | 6 | 211008 | 211028 | 211054 | 211088 | 211108 | 211128 |
8 | 211009 | 211029 | - | 211089 | 211109 | 211129 | |
10 | 211010 | 211030 | 211050 | 211132 | 211110 | 211130 | |
14 | 211011 | 211031 | 211051 | 211091 | 211111 | 211131 | |
C | 25 | 211012 | 211032 | 211052 | 211092 | 211112 | 211133 |
45 | 211013 | 211033 | 211053 | - | - | - |
Zawiesina diamentowa TYP O (na bazie oleju)
Mikrony | 400g | 2kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Mocne | Extra Mocne | Standard | Mocne | Extra Mocne | ||
A | 1/10 | 216001 | - | - | 216082 | - | - |
1/4 | 216002 | - | - | 216083 | - | - | |
1/2 | 216003 | - | - | 216084 | - | - | |
1 | 216004 | 216024 | - | 216085 | 216104 | - | |
2 | 216005 | 216025 | 216045 | 216081 | 216105 | 216136 | |
3 | 216006 | 216026 | 216046 | 216086 | 216106 | 216137 | |
4.5 | 216007 | 216027 | 216047 | 216087 | 216108 | 216138 | |
B | 6 | 216008 | 216028 | 216048 | 216088 | 216107 | 216139 |
8 | 216009 | 216029 | 216049 | 216089 | 216109 | 216140 | |
10 | 216016 | 216030 | 216050 | 216095 | 216110 | 216141 | |
14 | 216011 | 216031 | 216051 | 216092 | 216111 | - | |
C | 25 | 216012 | 216032 | 216052 | 216090 | 216112 | - |
45 | 216013 | 216033 | 216053 | 216094 | 216113 | 216144 |
A = Polerowanie końcowe B = Docieranie / Polerowanie wstępne C = Szybka obróbka