Suspensión de Diamante
Nuestra gama de productos de diamante líquido Kemet se encuentra disponible como soluble en aceite, soluble en agua o como emulsión. La composición química de los diferentes líquidos portadores es objeto de un control cuidadoso con el fin de asegurar que sea compatible tanto con los discos lapeadores como con los componentes en los que se realiza el lapeado.
- La viscosidad óptima y la composición química de todos los productos de diamante líquido proporciona un desbastado rápido y permite conseguir unos acabados superfinos de superficies.
- Apto para ser dosificado con el sistema de dosificación electrónico Kemet y evitar así gastos innecesarios reduciendo los costes del lapeado.
- La formulación especial de los productos diamante líquido permite una fácil limpieza de las piezas.
Micron | Type K | Type O | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400g | 2kg | 400g | 2kg | ||||||||||
Estándar | Fuerte | Extrafuerte | Estándar | Fuerte | Extrafuerte | Estándar | Fuerte | Extrafuerte | Estándar | Fuerte | Extrafuerte | ||
A | 1/10 | 211001 | 211021 | - | 211080 | - | - | 216001 | - | - | 216082 | - | - |
1/4 | 211002 | 211022 | - | 211081 | - | - | 216002 | - | - | 216083 | - | - | |
1/2 | 211003 | - | - | 211083 | - | - | 216003 | - | - | 216084 | - | - | |
1 | 211004 | 211024 | - | 211084 | 211105 | - | 216004 | 216024 | - | 216085 | 216104 | - | |
2 | 211005 | 211025 | - | - | - | - | 216005 | 216025 | 216045 | 216081 | 216105 | 216136 | |
3 | 211006 | 211026 | 211046 | 211086 | 211106 | 211126 | 216006 | 216026 | 216046 | 216086 | 216106 | 216197 | |
4.5 | 211007 | 211027 | 211047 | 211087 | 211107 | 211127 | 216007 | 216027 | 216047 | 216087 | 216108 | 216138 | |
B | 6 | 211008 | 211028 | 211054 | 211088 | 211108 | 211128 | 216008 | 216028 | 216048 | 216088 | 216107 | 216148 |
8 | 211009 | 211029 | - | 211089 | 211109 | 211129 | 216009 | 216029 | 216049 | 216089 | 216109 | 216140 | |
10 | 211010 | 211030 | 211050 | 211085 | 211110 | 211130 | 216016 | 216030 | 216050 | 216095 | 216110 | 216141 | |
14 | 211011 | 211031 | 211051 | 211091 | 211111 | 211131 | 216011 | 216031 | 216051 | 216092 | 216111 | 216149 | |
C | 25 | 211012 | 211032 | 211052 | 211092 | 211112 | 211133 | 216012 | 216032 | 216052 | 216090 | 216112 | 216143 |
45 | 211013 | 211033 | 211053 | - | - | - | 216013 | 216033 | 216053 | 216094 | 216113 | 216144 |
A = Pulimentado final. B = Lapeado y prepulimentado. C = Desbastado rápido.
Diamante Líquido (Base Agua) FastCut
La más reciente formulación de diamante de nuestros químicos, FastCut es una solución base agua que, en los ensayos, ha mostrado un rendimiento hasta un 25% superior al de los productos base aceite.
- La última generación de diamante líquido soluble en agua
- Desbaste excelente
- Fácil de limpiar
- No genera espuma
- Cero COVs (Compuestos Orgánicos Volátiles)
- Disponible de 1 a 25 micras en envases de 400 ó 2000g
Descripción | Código | |
---|---|---|
400 g | 2000 g | |
FastCut 1 Micras | 219416 | 219417 |
FastCut 3 Micras | 219418 | 219419 |
FastCut 6 Micras | 219420 | 219421 |
FastCut 8 Micras | 219422 | 219423 |
FastCut 14 Micras | 219424 | 219425 |
FastCut 25 Micras | 219426 | 219427 |