Líquido Diamantado
As nossas gamas de Líquidos Diamantados Kemet estão disponíveis na forma de solúveis em óleo, solúveis em água ou como emulsões. A composição química dos fluídos portadores é cuidadosamente controlada para garantir a compatibilidade com o material que compõe os pratos de polimento e com os materiais a qual vão polir.
- A óptima viscosidade e composição química de cada produto Diamantado Líquido permitem uma rápida remoção de aparas com a capacidade para produzir superfícies de acabamento de excelente qualidade.
- Compatíveis com o Sistema Electronico de Distribuição Kemet, eliminando ao máximo o desperdício e reduzindo os custos do polimento planar.
- Os Líquidos Diamantados usam fórmulas especiais que permitem uma limpeza fácil das peças polidas.
(*) – Compostos orgânicos voláteis – ZERO COV – produto classificado com não poluente, não apresentando danos a saúde. COV são substâncias químicas que possuem uma elevada pressão de vapor à temperatura ambiente, algumas das quais apresentam perigo para a saúde e, ou danos ambientais.
Micron | Tipo K | Tipo O | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400g | 2kg | 400g | 2kg | ||||||||||
Standard | Strong | Extra Strong | Standard | Strong | Extra Strong | Standard | Strong | Extra Strong | Standard | Strong | Extra Strong | ||
A | 1/10 | 211001 | 211021 | - | 211080 | - | - | 216001 | - | - | 216082 | - | - |
1/4 | 211002 | 211022 | - | 211081 | - | - | 216002 | - | - | 216083 | - | - | |
1/2 | 211003 | - | - | 211083 | - | - | 216003 | - | - | 216084 | - | - | |
1 | 211004 | 211024 | - | 211084 | 211105 | - | 216004 | 216024 | - | 216085 | 216104 | - | |
2 | 211005 | 211025 | - | - | - | - | 216005 | 216025 | 216045 | 216081 | 216105 | 216136 | |
3 | 211006 | 211026 | 211046 | 211086 | 211106 | 211126 | 216006 | 216026 | 216046 | 216086 | 216106 | 216137 | |
4.5 | 211007 | 211027 | 211047 | 211087 | 211107 | 211127 | 216007 | 216027 | 216047 | 216087 | 216108 | 216138 | |
B | 6 | 211008 | 211028 | 211054 | 211088 | 211108 | 211128 | 216008 | 216028 | 216048 | 216088 | 216107 | 216139 |
8 | 211009 | 211029 | - | 211089 | 211109 | 211129 | 216009 | 216029 | 216049 | 216089 | 216109 | 216140 | |
10 | 211010 | 211030 | 211050 | 211132 | 211110 | 211130 | 216016 | 216030 | 216050 | 216095 | 216110 | 216141 | |
14 | 211011 | 211031 | 211051 | 211091 | 211111 | 211131 | 216011 | 216031 | 216051 | 216092 | 216111 | - | |
C | 25 | 211012 | 211032 | 211052 | 211092 | 211112 | 211133 | 216012 | 216032 | 216052 | 216090 | 216112 | - |
45 | 211013 | 211033 | 211053 | - | - | - | 216013 | 216033 | 216053 | 216094 | 216113 | 216144 |
A = Polimento final B = Lapidação & Pré-Polimento C = Rápida remoção de material
Diamante em líquido – FastCut
FastCut é nosso mais recente desenvolvimento em suspensão aquosa diamantada, apresentando uma ação de desbaste muito superior quando comparado com congêneres a base de óleo.
- a ultima geração de suspensão aquosa diamantada
- Elevada ação de desbaste
- Fácil limpeza
- Ausência de espuma
- Ausência de compostos orgânicos voláteis – COV (*)
- Ampla faixa granulométrica: 1 – 25 micra
- Embalagem: frascos de 400 g e 2000 g
DESCRIÇÃO | CÓDIGO DO PRODUTO | |
---|---|---|
400 g | 2000 g | |
FastCut 1 mícron | 219416 | 219417 |
FastCut 3 mícron | 219418 | 219419 |
FastCut 6 mícron | 219420 | 219421 |
FastCut 8 mícron | 219422 | 219423 |
FastCut 14 mícron | 219424 | 219425 |
FastCut 25 mícron | 219426 | 219427 |