Meertraps Automatische Ultrasone Reinigerlijn
Van een enkele ultrasone tank tot een meertraps automatische lijn en voor toepassingen variërend van onderhoud tot precisie reiniging in productieomgevingen. Het modulaire Versa Genius-assortiment biedt een systeem met een kleine footprint dat kan meegroeien met uw eisen.
Ultrasone reinigingstanks bieden een nauwkeurig en doordringend reinigingseffect met standaard Ultrasone Boost, Sweep en Degas-technologieën. De unieke Boost-functie biedt extra kracht voor uitdagende verontreinigingen, terwijl de Frequency Sweep dode plekken elimineert en zorgt voor een gelijkmatig wasresultaat.
Code | 100409, (100415 cascade versie) | 100421 | 100422 |
---|---|---|---|
Naam | Ultrasoon reinigingsapparaat Versa Genius+ 50, 600W, 27 kHz, basis transducers | Ultrasoon reinigingsapparaat Versa Genius+ 120, 1200W, 27 kHz, zijtransducers | Ultrasoon reinigingsapparaat Versa Genius+ 180, 2400W, 27 kHz, zijtransducers |
Functie | Ultrasoon reinigen | Ultrasoon reinigen | Ultrasoon reinigen |
Externe afmetingen (mm) | 549 x 971 x 968(h) | 743 x 1174 x 968(h) | 813 x 1217 x 968(h) |
Gewicht (kg) | 94 | 138 | 167 |
Tankafmetingen (mm) | 407 x 486 x 373(h) | 511 x 590 x 488(h) | 581 x 733 x 568(h) |
Vulvolume (l) | 46 | 120 | 180 |
Reservevolume (l) | 10 | 15 | 21 |
Materialen | |||
Tank, frame | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 |
Kleppen | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L |
Verwarmingselement | 254 SMO | 254 SMO | 254 SMO |
Niveausensor | PPS | PPS | PPS |
Vermogen verwarming (W) | 2000 | 3000 | 5000 |
Temperatuurbereik (°C) | Omgevingstemperatuur - 80°C | Omgevingstemperatuur - 80°C | Omgevingstemperatuur - 80°C |
Ultrasone functies | Genius+ technologie | Genius+ technologie | Genius+ technologie |
Automatische frequentie- en vermogensregeling | Automatische frequentie- en vermogensregeling | Automatische frequentie- en vermogensregeling | |
Sweep (standaard) | Sweep (standaard) | Sweep (standaard) | |
Booster (selecteerbaar) | Booster (selecteerbaar) | Booster (selecteerbaar) | |
Nominaal/piekvermogen ultrasoon (W) | 600/1200 | 1200/2400 | 2400/4800 |
Ultrasone frequentie (kHz) | 27 | 27 | 27 |
(37 voor 100410) | |||
(37 voor 100415 cascade versie) | |||
Vulventiel | R ½” | R ½” | R ½” |
Aftapventiel | R 1” | R 1” | R 1” |
Overflow-weir/ventiel | Ja/ R 1¼“ | Ja/ R 1¼“ | Ja/ R 1¼“ |
(Overflow-weir rand op 30 mm lager niveau bij cascade versie) | |||
Spraybalk/ventiel | Ja/ R 3/8” | Ja/ R 3/8” | Ja/ R 3/8” |
Niveausensor | Drijvertype | Drijvertype | Drijvertype |
Spanning (VAC) | 380/220 – 415/240 | 380/220 – 415/240 | 380/220 – 415/240 |
Frequentie (Hz) | 50 | 50 | 50 |
Aangesloten belasting (KW) | 3.4 | 4.4 | 6.9 |
Stroomsterkte (A) | 7.2 | 8.1 | 11.4 |
Baskets
Code | 100400 | 100401 | 100402 |
---|---|---|---|
Naam | Wasmand Versa Genius+ 50 | Wasmand Versa Genius+ 120 | Wasmand Versa Genius+ 180 |
Afmetingen (intern) (mm) | 267 x 367 x 206(h) | 367 x 567 x 315(h) | 430 x 610 x 395(h) |
Maaswijdte (mm) | 13 x 13 | 13 x 13 | 13 x 13 |
Laadvermogen (onderdelen) (kg) | 10 | 26 | 39 |
Gewicht (kg) | 5 | 9 | 11 |
Materiaal | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 |
Oppervlakteafwerking | Elektropolijst | Elektropolijst | Elektropolijst |
Interne afmeting "hoogte" is de afstand van de bodem van de mand tot aan het vloeistofoppervlak wanneer de tank is gevuld tot aan de overloopgoot. Ook verkrijgbaar als optionele extra zijn "afneembare" of "scharnierende" deksels.
De machine voldoet aan de Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) 2014/30/EU en de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU.
Code | 100423 | 100424 | 100425 |
---|---|---|---|
100426 (AIII oplosmiddelversie) | 100427 (AIII oplosmiddelversie) | 100428 (AIII oplosmiddelversie) | |
Naam | JET-wasapparaat Versa Genius+ 50, sproeien onderdompeling | JET-wasapparaat Versa Genius+ 120, sproeien onderdompeling | JET-wasapparaat Versa Genius+ 180, sproeien onderdompeling |
Functie | Sproeien onderdompeling, water | Sproeien onderdompeling, water | Sproeien onderdompeling, water |
Externe afmetingen (mm) | 549 x 971 x 968(h) + pompplatform 510 x 330 x 600(h) | 653 x 1174 x 968(h) + pompplatform 510 x 330 x 600(h) | 723 x 1217 x 968(h) + pompplatform 510 x 330 x 600(h) |
Gewicht (kg) | 94 | 138 | 167 |
Tankafmetingen (mm) | 407 x 486 x 373(h) | 511 x 590 x 488(h) | 581 x 733 x 568(h) |
Vulvolume (l) | 46 | 120 | 180 |
Reserveverplaatsing (l) | 10 | 15 | 21 |
Materialen | |||
Tank, frame, pomp | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 |
Kleppen | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L |
Verwarmingselement | 254 SMO | 254 SMO | 254 SMO |
Niveausensor | PPS | PPS | PPS |
Leidingen | AISI 316 | AISI 316 | AISI 316 |
Vermogen verwarming (W) | 2000 | 3000 | 5000 |
Temperatuurbereik (°C) | Omgevingstemperatuur - 80°C | Omgevingstemperatuur - 80°C | Omgevingstemperatuur - 80°C |
Pomp | Centrifugaalpomp Grundfos CM 3-4, 0.5 kW, Afdichting AQQE. | Centrifugaalpomp Grundfos CM 15-2, 2.2 kW, Afdichting AQQE. | Centrifugaalpomp Grundfos CM 15-2, 2.2 kW, Afdichting AQQE. |
(Afdichting AQQK op AIII oplosmiddelversie) | (Afdichting AQQK op AIII oplosmiddelversie) | (Afdichting AQQK op AIII oplosmiddelversie) | |
Vulventiel | R ½” | R ½” | R ½” |
Afvulventiel | R 1” | R 1” | R 1” |
Overloopgoot/ventiel | Ja/ R 1¼“ | Ja/ R 1¼“ | Ja/ R 1¼“ |
Sproeibalk/ventiel | Ja/ R 3/8” | Ja/ R 3/8” | Ja/ R 3/8” |
Niveausensor | Drijvertype | Drijvertype | Drijvertype |
Spanning (VAC) | 380/220 – 415/240 | 380/220 – 415/240 | 380/220 – 415/240 |
Frequentie (Hz) | 50 | 50 | 50 |
Aangesloten vermogen (KW) | 3.6 | 5.9 | 8 |
Stroom (A) | 7.3 | 12.8 | 15.6 |
De machine voldoet aan de Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) 2014/30/EU en de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU.
Code | 100429 | 100432 | 100433 |
---|---|---|---|
Naam | Ultrasone reinigingsapparaat SonicJet Versa Genius+ 50, U/S 600W, 27 kHz, basis transducers / straal | Ultrasone reinigingsapparaat SonicJet Versa Genius+ 120, U/S 1200W, 27 kHz, Zijkant transducers / straal | Ultrasone reinigingsapparaat SonicJet Versa Genius+ 180, U/S 2400W, 27 kHz, Zijkant transducers / straal |
Functie | Afwisselende ultrasone en ondergedompelde straatreiniging | Afwisselende ultrasone en ondergedompelde straatreiniging | Afwisselende ultrasone en ondergedompelde straatreiniging |
Externe afmetingen (mm) | 549 x 971 x 968(h) + pompplatform 510 x 330 x 600(h) | 743 x 1174 x 968(h) ) + pompplatform 510 x 330 x 600(h) | 813 x 1217 x 968(h) + pompplatform 510 x 330 x 600(h) |
Gewicht (kg) | 94 | 138 | 167 |
Tankafmetingen (mm) | 407 x 486 x 373(h) | 511 x 590 x 488(h) | 581 x 733 x 568(h) |
Vulvolume (l) | 46 | 120 | 180 |
Reservevolume (l) | 10 | 15 | 21 |
Materialen | |||
Tank, frame, pomp | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 |
Kleppen | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L |
Verwarmingselement | 254 SMO | 254 SMO | 254 SMO |
Niveausensor | PPS | PPS | PPS |
Leidingen | AISI 316 | AISI 316 | AISI 316 |
Vermogen verwarming (W) | 2000 | 3000 | 5000 |
Temperatuurbereik (°C) | Omgevingstemperatuur - 80°C | Omgevingstemperatuur - 80°C | Omgevingstemperatuur - 80°C |
Ultrasone functies | Genius+ technologie | Genius+ technologie | Genius+ technologie |
Automatische regeling van frequentie en vermogen | Automatische regeling van frequentie en vermogen | Automatische regeling van frequentie en vermogen | |
Sweep (standaard) | Sweep (standaard) | Sweep (standaard) | |
Booster (selecteerbaar) | Booster (selecteerbaar) | Booster (selecteerbaar) | |
Ultrasone vermogen nom/piek (W) | 600/1200 | 1200/2400 | 2400/4800 |
Ultrasone frequentie (kHz) | 27 | 27 | 27 |
Pomp | Centrifugaalpomp Grundfos CM 3-4, 0.5 kW, Afdichting AQQE. | Centrifugaalpomp Grundfos CM 15-2, 2.2 kW, Afdichting AQQE. | Centrifugaalpomp Grundfos CM 15-2, 2.2 kW, Afdichting AQQE. |
Vulventiel | R ½” | R ½” | R ½” |
Afvulventiel | R 1” | R 1” | R 1” |
Overloopgoot/ventiel | Ja/ R 1¼“ | Ja/ R 1¼“ | Ja/ R 1¼“ |
Sproeibalk/ventiel | Ja/ R 3/8” | Ja/ R 3/8” | Ja/ R 3/8” |
Niveausensor | Drijvertype | Drijvertype | Drijvertype |
Spanning (VAC) | 380/220 – 415/240 | 380/220 – 415/240 | 380/220 – 415/240 |
Frequentie (Hz) | 50 | 50 | 50 |
Aangesloten vermogen (KW) | 3.2 | 5.9 | 8 |
Stroom (A) | 8.1 | 13.2 | 15.6 |
De machine voldoet aan de Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) 2014/30/EU en de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU.
Code | 100434 | 100435 | 100436 |
---|---|---|---|
Naam | Sproeireinigingsapparaat Versa Genius+ 50 | Sproeireinigingsapparaat Versa Genius+ 120 | Sproeireinigingsapparaat Versa Genius+ 180 |
Functie | Sproeien in de lucht reinigen | Sproeien in de lucht reinigen | Sproeien in de lucht reinigen |
Externe afmetingen (mm) | 549 x 971 x 968(h) + opslagtank 723 x 1217 x 968(h) + 2 stuks pompplatform 510 x 330 x 600(h) | 653 x 1174 x 968(h) + opslagtank 723 x 1217 x 968(h) + 2 stuks pompplatform 510 x 330 x 600(h) | 723 x 1217 x 968(h) + opslagtank 723 x 1217 x 968(h) + 2 stuks pompplatform 510 x 330 x 600(h) |
Tankafmetingen (mm) | 407 x 486 x 373(h) | 511 x 590 x 488(h) | 581 x 733 x 568(h) |
Storage tank filling volume (l) | 170 | 170 | 170 |
Materialen | |||
Tank, frame, pomp | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 |
Kleppen | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L |
Verwarmingselement | 254 SMO | 254 SMO | 254 SMO |
Niveausensor | PPS | PPS | PPS |
Leidingen | AISI 316 | AISI 316 | AISI 316 |
Vermogen verwarming (W) | 5000 | 5000 | 5000 |
Temperatuurbereik (°C) | Omgevingstemperatuur - 80°C | Omgevingstemperatuur - 80°C | Omgevingstemperatuur - 80°C |
Sproeisysteem | Zwenkende sproeiarmen aan twee zijden en tankbodem | Zwenkende sproeiarmen aan twee zijden en tankbodem | Zwenkende sproeiarmen aan twee zijden en tankbodem |
Centrifugaalsproeipomp | Centrifugaalsproeipomp | Centrifugaalsproeipomp | |
Gesloten circuit met terugpomp van het membraantype naar de opslagtank | Gesloten circuit met terugpomp van het membraantype naar de opslagtank | Gesloten circuit met terugpomp van het membraantype naar de opslagtank | |
Deksel | Automatisch deksel | Automatisch deksel | Automatisch deksel |
Afzuiging | Afzuiging via randlip | Afzuiging via randlip | Afzuiging via randlip |
Vulventiel | R ½” | R ½” | R ½” |
Afvulventiel | R 1” | R 1” | R 1” |
Niveausensor | Drijvertype | Drijvertype | Drijvertype |
Spanning (VAC) | 380/220 – 415/240 | 380/220 – 415/240 | 380/220 – 415/240 |
Compressed air-inlaat | R1/4” | R1/4” | R1/4” |
Frequentie (Hz) | 50 | 50 | 50 |
De machine voldoet aan de Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) 2014/30/EU en de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU.
Code | 100437 | 100438 | 100439 |
---|---|---|---|
100440 (cascade versie) | 100441 (cascade versie) | 100442 (cascade versie) | |
Naam | Spoelapparaat Versa Genius+ 50 | Spoelapparaat Versa Genius+ 120 | Spoelapparaat Versa Genius+ 180 |
Functie | Onderdompelingspoeling | Onderdompelingspoeling | Onderdompelingspoeling |
Externe afmetingen (mm) | 549 x 971 x 968(h) | 653 x 1174 x 968(h) | 723 x 1217 x 968(h) |
Gewicht (kg) | 94 | 138 | 167 |
Tankafmetingen (mm) | 407 x 486 x 373(h) | 511 x 590 x 488(h) | 581 x 733 x 568(h) |
Vulvolume (l) | 46 | 120 | 180 |
Reserveverplaatsing (l) | 10 | 15 | 21 |
Materialen | |||
Tank, frame | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 |
Kleppen | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L |
Verwarmingselement | 254 SMO | 254 SMO | 254 SMO |
Niveausensor | PPS | PPS | PPS |
Vermogen verwarming (W) | 2000 | 3000 | 5000 |
Temperatuurbereik (°C) | Omgevingstemperatuur - 80°C | Omgevingstemperatuur - 80°C | Omgevingstemperatuur - 80°C |
Vulventiel | R ½” | R ½” | R ½” |
Afvulventiel | R 1” | R 1” | R 1” |
Overloopgoot/ventiel | Yes/ R 1¼“ | Yes/ R 1¼“ | Yes/ R 1¼“ |
(Overloopgootrand op 30 mm lager niveau bij cascade versie) | (Overloopgootrand op 30 mm lager niveau bij cascade versie) | (Overloopgootrand op 30 mm lager niveau bij cascade versie) | |
Sproeibalk/ventiel | Ja/ R 3/8” | Ja/ R 3/8” | Ja/ R 3/8” |
Niveausensor | Drijvertype | Drijvertype | Drijvertype |
Spanning (VAC) | 380/220 – 415/240 | 380/220 – 415/240 | 380/220 – 415/240 |
Frequentie (Hz) | 50 | 50 | 50 |
Aangesloten vermogen (KW) | 2.7 | 3.7 | 5.8 |
Stroom (A) | 5 | 8.2 | 9.9 |
De machine voldoet aan de Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) 2014/30/EU en de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU.
Code | 100443 | 100444 | 100445 |
---|---|---|---|
Naam | Versa Genius+ 50 hete luchtdroger | Versa Genius+ 120 hete luchtdroger | Versa Genius+ 180 hete luchtdroger |
Functie | Drogen door circulatie van hete lucht | Drogen door circulatie van hete lucht | Drogen door circulatie van hete lucht |
Externe afmetingen (mm) | 549 x 971 x 968(h) | 653 x 1174 x 968(h) | 723 x 1217 x 968(h) |
Gewicht (kg) | 94 | 138 | 167 |
Tankafmetingen (mm) | Voor één mand | Voor één mand | Voor één mand |
Materialen | |||
Tank, frame | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 |
Thermische isolatie | Niet-brandbaar | Niet-brandbaar | Niet-brandbaar |
Vermogen verwarming (W) | 4000 | 6000 | 8000 |
Temperatuurbereik (°C) | Omgevingstemperatuur - 120°C | Omgevingstemperatuur - 120°C | Ambient - 120°C |
Ventilator (W) | 165 | 165 | 165 |
Afzuiging vanaf de achterkant, blazen vanaf de onderkant | Afzuiging vanaf de achterkant, blazen vanaf de onderkant | Suction from back, blow from bottom | |
Luchtstroom ongeveer 1060 m3/h | Luchtstroom ongeveer 1060 m3/h | Flow approx 1060 m3/h | |
Ventilatieaansluiting (Ø mm) | 42,4 | 42,4 | 42,4 |
25 m3/h | 25 m3/h | 25 m3/h | |
Spanning (VAC) | 380/220 – 415/240 | 380/220 – 415/240 | 380/220 – 415/240 |
Frequentie (Hz) | 50 | 50 | 50 |
Aangesloten vermogen (kW) | 4.3 | 6.3 | 8.3 |
Stroom | 6.5 | 9.4 | 12.3 |
De machine voldoet aan de Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) 2014/30/EU en de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU.
Genius ultrasone technologie
- Genius ultrasone technologie - automatische aanpassing van generatorparameters, constante maximale prestaties.
- Volledig digitale technologie - behendig en energiezuinig
- Geavanceerde diagnostiek - prestatiebewaking en servicecapaciteiten
Versa Genius - Slimme oplossing voor het reinigen van componenten in de productie-industrieën
Ontwikkelingen in technologische ontwikkeling stellen steeds hogere eisen aan de reinheid van componenten in de hedendaagse productie-industrieën. Versa Genius vertegenwoordigt de derde generatie van onze populaire Versa-reeks. Het biedt vele nieuwe doordachte details en innovatieve Genius ultrasone technologie. Versa Genius biedt een perfecte match met uw eisen op het gebied van reinheid, productiviteit en EHS (milieu, gezondheid en veiligheid) aspecten.
De Versa Genius reinigingslijn is geconfigureerd uit was-, spoel- en droogmodules en hun opties. Het bereik kan variëren van een enkele handmatig bediende eenheid tot een volledig automatische meertrapslijn. De basismodule is een behandelingstank. Versa Genius stelt nieuwe normen voor het ontwerp van de module. Doordachte details in vloeistofverbindingen, agitatie en regelfuncties zorgen voor een meer functioneel, flexibel en energiezuinig proces.
Belangrijkste voordelen
- Verhoogde JETpower
- Dedicated verbindingen voor gesloten lus circulatie
- Bedieningspaneel in ergonomische en comfortabele hoek
- Schuine tankbodem - effectieve afvoer
- Onderdompelverwarmers
- Kostenbesparing, milieuvriendelijk
- Automatisering zorgt voor operatorveiligheid
- Verbeterde instelbaarheid van onderdompeling
- Onderdompeling lagers vervangen door glijmateriaal
- Herontwerp van onderdompeling, slanke constructie
- Verhoogde mechanische speling en levensduur van componenten
- Optimale beschikbaarheid van componenten
Gratis Monster Testen & Rapporten
Monsters worden kosteloos geëvalueerd en er worden ultrasone reinigingsrapporten verstrekt die alle aspecten van het proces en de waarschijnlijke kosten van verbruiksgoederen behandelen.
Gratis Technische Ondersteuning & Advies
Wij bieden een compleet technisch ondersteuningsprogramma als onderdeel van ons pakket. Ons technische team voor ultrasone reiniging staat altijd klaar om advies en hulp te bieden.
Meer dan 85 jaar Superieure Service
Met meer dan 85 jaar expertise kan ons ervaren interne technische ondersteuningsteam u helpen met uw processen.