Grote, zware lepmachines
Voor grotere leppentoepassingen biedt Kemet lepmachines aan met een plaat van 72", 84" of 120".
Kenmerken en voordelen:
- In een gaasbescherming is een zijdelings gemonteerde motor geplaatst, die de aandrijving via meerdere V-snaren overbrengt naar een mechanische reductieversnellingsbak in het midden van een kruisvormige stalen constructie.
- Vier stations, de jukken gemonteerd op holle sectie rechtopstaande kolommen aan het einde van elke arm, die ook de trog rond de Lepschijven ondersteunen.
- Elektronische zachte start om de Lepschijven soepel te versnellen naar volle snelheid, instelbaar in tijd om aan individuele procesomstandigheden te voldoen.
- Geschikt voor gebruik met conventionele slijpmiddelsuspensies of Kemet Diamant-suspensies.
- Vrijstaande conventionele slijpmiddelreservoir/roerder/pomp levert vier afzonderlijk instelbare toevoeren naar elk van de stations.
- Elektronische diamantdispenser en roerder zorgen voor volledig gecontroleerde dosering van vloeibare diamant en smeervloeistof naar elk station, via doseerstaven en sproeikoppen, om een gelijkmatige verdeling te garanderen en verbruikskosten en afval te minimaliseren.
- Optie voor waterkoeling beschikbaar
Ontworpen voor diamantlapprocessen, zijn deze machines uitgerust met vloeibare diamantdosering, evenals conventionele schuurmiddelen, en zijn ze voorzien van een keuze uit een gietijzeren of Kemet Composite plaat/segmenten.
Vergelijking tussen de grote lepmachines
Optie | Open Face | Pneumatische Lift | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Machine Model | 72 | 84 | 120 | 72 | 84 | 120 |
Geschatte Hoogte (H) | 1350 mm | 1500 mm | * | 2764 mm | * | * |
Werkhoogte (WH) | - | - | - | * | * | * |
Geschatte Breedte (B) | 3026 mm | 2600 mm | * | 3026 mm | 2600 mm | * |
Geschatte Diepte (D) | 3073 mm | 2600 mm | * | 3073 mm | 2600 mm | * |
Geschat Gewicht | 6000 kg | 9000 kg | * | 10000 kg | 12000 kg | * |
Buitendiameter Lepschijven | 1829 mm | 2134 mm | 3000 mm | 1829 mm | 2134 mm | 3000 mm |
Geschatte Snelheid Lepschijven | 30 rpm | 20 rpm | 18 rpm | 36 rpm | 20 rpm | 18 rpm |
Aantal conditioneeringsringen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Binnendiameter conditioneeringsring | 692 mm | 813 mm | 1025 mm | 692 mm | 813 mm | 1025 mm |
Maximale belasting per conditioneeringsring | 2000Kg | 2250Kg | * | 2000Kg | 2250Kg | * |
Hoofdaandrijfmotor | 15kW | 30kW | * | 15kW | 30kW | * |
Slijpmiddelpomp motor | 0.18kW | 0.18kW | 0.18kW | 0.18kW | 0.18kW | 0.18kW |
Capaciteit slijpmiddelreservoir (liters) | 117 | 117 | 132 | 117 | 117 | 132 |
Capaciteit afvalreservoir (liters) | 37 | 37 | 57 | 37 | 37 | 57 |
Standaard Elektrische Aansluiting | 220V of 380V of 415V 3 Ph 50Hz |
* Ontworpen volgens klantspecificatie