Suspensão de Diamante
Suspensões solúveis em água (Aquapol) ou óleo (O) com baixa viscosidade, alta concentração, codificada em cores disponíveis em dois tipos : Aquapol-M ou qualidade standard (OM), contendo diamante mono cristalino e Aquapol-P ou alta qualidade contendo diamante poli cristalino.
- Uniformidade do particulado de diamante.
- Não necessitada de agitação.
- Indicada para uso com aparelho de dispensa eletrônica ou sistemas alternativos.
Fornecida em frascos com 400 g ou embalagem para aspersão. Sob encomenda pode ser fornecidas em embalagens de 0,5, 1,0 e 2,5 litros.
Suspensão de diamante tipo Aquapol-M
Suspensões aquosas de diamante mono cristalino.
Granulometria | 400g | 1 litro |
---|---|---|
1/10 | 219471 | 219490 |
1/4 | 219459 | 219491 |
1/2 | 219457 | 219492 |
1 | 219450 | 219493 |
3 | 219440 | 219494 |
6 | 219448 | 219495 |
9 | 219442 | 219496 |
15 | 219444 | 219497 |
25 | 219446 | 219498 |
Suspensão tipo OM
Suspensões em óleo de diamante mono cristalino.
400g | |
---|---|
Granulometria | Codigo |
1/10 | 216321 |
1/4 | 216323 |
1/2 | 216322 |
1 | 216324 |
3 | 216326 |
6 | 216328 |
9 | 216329 |
15 | 216331 |
25 | 216332 |
45 | 216333 |
Suspensão de diamante tipo Aquapol-P
Suspensões aquosas de diamante poli cristalino.
Granulometria | 400g | 1 litro |
---|---|---|
1/10 | 219472 | 219484 |
1/4 | 219461 | 219485 |
1/2 | 219463 | 219486 |
1 | 219452 | 219487 |
3 | 219453 | 219488 |
6 | 219454 | 219482 |
9 | 219455 | 219483 |
15 | 219456 | 219489 |
Note to users of WM/WP suspensions – these are still available
Suspensão de diamante tipo OP
Suspensões em óleo de diamante poli cristalino.
400g | |
---|---|
Granulometria | Codigo |
1/10 | 216341 |
1/4 | 216342 |
1/2 | 216343 |
1 | 216344 |
3 | 216346 |
6 | 216347 |
9 | 216349 |
15 | 216350 |
Suspensão diamantada - EasyPol
EasyPol é uma suspensão diamantada com ação lubrificante combinada, resultando e uma rápida e facil preapração de amostras metalográficas. Sua formulação balanceada em se combinando predeterminadamente a relação do agente abrasivo com o lubrificante assegura uma elevada razão de remoção de material diminuendo sobremaneira o tempo de preparação e, com excelente qualidade das amsotras
- Reproducibilidade e qualidade da prepração das amostras
- Fácil operacionalidade
- Suspenção aquosa
- Praticidade e facilidade de aplicação
- Indicada para uso em sistemas de polimento automatico
- Fornecida em embalagens de 2,5 e 5,0 litros
Granulometria | EasyPol para preparação de amostras metalográficas de rotina | EasyPol+ formulação especial para redução do tempo de polimento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
500 ml | 2.5 litros | 5 litros | 500 ml | 2.5 litros | 5 litros | |
1/4 | 250600 | - | - | - | - | - |
1 | 250601 | 250621 | 250619 | 250606 | 250628 | 250613 |
3 | 250602 | 250618 | 250622 | 250607 | 250629 | 250614 |
6 | 250603 | 250623 | 250624 | 250608 | 250630 | 250615 |
9 | 250604 | 250625 | 250617 | 250609 | 250631 | 250616 |
15 | 250605 | 250626 | 250627 | 250610 | 250632 | 250633 |
Diamante em líquido tipo KM
O diamante em líquido KM é uma suspensão água/óleo de baixa viscosidade indicada para a maioria das aplicações de preparação de amostras metalograficas.
- Baixa viscosidade com excelente razão de desbaste
- Baixa ação de deformação superficial.
- Excelente dispersão na superfície do pano de polimento
- Facilidade de limpeza das peças polidas
- Emulsão com excelente estabilidade
- Excelente dispersão do particulado diamantado na emulsão
Fornecida em frascos com 400 g ou em outras embalagens sob encomenda.
Granulometria | Cor | Codigo |
---|---|---|
1/2 Micron | Cinza | 211254 |
1 Micron | Azul | 211251 |
3 Micron | Verde | 211253 |
6 Micron | Amarelo | 211252 |
9 Micron | Vermelho | 211255 |
15 Micron | Maromn | 211256 |
Suspensão de diamante tipo AP
O diamante AP Kemet é uma suspensão de alta qualidade a base de álcool com grãos poli cristalino .Indicada para polimento de amostras sensíveis a presença de água. Fornecida em frascos com 0,5 l ou em embalagens especiais sob encomenda.
500ml | |
---|---|
Granulometria | Codigo |
1 | 250350 |
3 | 250271 |
6 | 250272 |