Desbarbado del frente y detrás de un agujero taladrado
XEBEC Stone™ utiliza un material original de fibra cerámica abrasiva en lugar de granos abrasivos. Al usar piedra cerámica en la parte frontal, los filos de corte quedan expuestos en toda la superficie. Esta herramienta evita obstrucciones y rayones en la superficie porque no contiene granos abrasivos.
XEBEC Brush™ Eje Flexible
El eje flexible permite un contacto suave con una pieza de trabajo y suprime las vibraciones sutiles durante el proceso. Ideal para el desbarbado del frente y detrás de un agujero taladrado.
Equipo Aplicable
La herramienta se puede montar en un equipo que pueda controlar la velocidad de rotación.
Estudio de Caso: Automotriz / Desbarbado de agujeros
Herramienta Utilizada: Herramienta de Desbarbado de Agujeros Transversales XEBEC tipo Piedra Cerámica (CH-PM-5R)
RPM: 1500min-1
Tiempo de Proceso: 3 seg/pza
Profundidad de Corte: 0.5mm
Vida Útil de la Herramienta: 1,600 agujeros/herramienta
Antes del Desbarbado de agujeros
Después del Desbarbado de agujeros
Estudio de Caso: Aero / Pulido de superficie R
Material: Titanio
Pre-Procesamiento: Pulido de superficie R
Herramienta Xebec Utilizada: Herramienta de Desbarbado de Agujeros Transversales CH-PM-10B
Revolución: 5000min-1
Avance: manual
Profundidad de Corte: manual
Evaluación: A diferencia de las piedras abrasivas normales, la herramienta Xebec (fibra cerámica) puede pulir el titanio de manera efectiva. Es muy adecuada para el pulido manual gracias a su eje flexible (alambre de resorte).
Tipo de bola
Equivalente de granulometría (Color) | Código de producto | Tamaño de la cabeza (mm) | Diámetro del eje (mm) | Diámetro del vástago (mm) | Longitud total (L) (mm) | Velocidad de rotación recomendada (min-1) | Velocidad de rotación máxima (min-1) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#800 (Azul) | CH-PB-3B | 3 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 15000 | ||
CH-PB-4B | 4 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 13000 | |||
CH-PB-5B | 5 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 12000 | |||
CH-PB-6B | 6 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 10000 | |||
#400 (Naranja) | CH-PO-3B | 3 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 15000 | ||
CH-PO-4B | 4 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 13000 | |||
CH-PO-5B | 5 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 12000 | |||
CH-PO-6B | 6 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 10000 | |||
#220 (Gris) | CH-PM-3B | 3 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 15000 | ||
CH-PM-4B | 4 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 13000 | |||
CH-PM-5B | 5 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 12000 | |||
CH-PM-6B | 6 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 10000 | |||
CH-PM-10B | 10 | 1.5 | 3 | 70 | 4000-5000 | 6000 | |||
CH-PM-3B-L | 3 | 1.5 | 3 | 150 | - | 1000 | |||
CH-PM-4B-L | 4 | 2.3 | 2.3 | 150 | - | 3000 | |||
CH-PM-5B-L | 5 | 2.3 | 2.3 | 150 | - | 3000 | |||
CH-PM-6B-L | 6 | 2.3 | 2.3 | 150 | - | 3000 | |||
CH-PM-10B-L | 10 | 2.3 | 2.3 | 150 | - | 2000 |
Tipo de cilindro
Equivalente de granulometría (Color) | Código de producto | Tamaño de la cabeza (mm) | Diámetro del eje (mm) | Diámetro del vástago (mm) | Longitud total (L) (mm) | Velocidad de rotación recomendada (min-1) | Velocidad de rotación máxima (min-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#800 (Azul) | CH-PB-3R | 3x3 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 15000 |
CH-PB-4R | 4x4 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 13000 | |
CH-PB-5R | 5x5 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 12000 | |
#400 (Naranja) | CH-PO-3R | 3x3 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 15000 |
CH-PO-4R | 4x4 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 13000 | |
CH-PO-5R | 5x5 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 12000 | |
#220 (Gris) | CH-PM-3R | 3x3 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 15000 |
CH-PM-4R | 4x4 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 13000 | |
CH-PM-5R | 5x5 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 12000 | |
CH-PM-5R-C01 | 5x10 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 12000 |
Precauciones para el uso. La herramienta se romperá cuando:
- se utilice más allá de la velocidad de rotación máxima
- se utilice con una herramienta neumática
Tamaño de rebaba objetivo
Espesor de la raíz de la rebaba de 0.1mm o menos (las rebabas se doblan fácilmente con una uña)
