Cepillos de Desbarbado CNC para después de Fresado Frontal, Fresado Lateral y Taladrado. Eliminación de Marcas de Corte y Pulido de Superficies
Poder de rectificado abrumador, rendimiento de corte constante, sin deformación. El XEBEC Brush utiliza un material único de fibra cerámica abrasiva en lugar de grano abrasivo. Un solo filamento está compuesto por 1,000 fibras cerámicas que funcionan como filos de corte. El XEBEC Brush proporciona una capacidad de rectificado excepcional para completar el desbarbado CNC y el pulido en su máquina CNC.
El XEBEC Brush™ utiliza material de fibra cerámica abrasiva en lugar de grano abrasivo. Un solo filamento consiste en 500-1,000 fibras cerámicas que funcionan como filos de corte, proporcionando una excelente capacidad de corte.
La fibra cerámica XEBEC tiene 3 características que permiten el desbarbado y el pulido CNC:
- Poder de Rectificado Abrumador
- Las fibras cerámicas desarrolladas de manera única son los abrasivos y su proporción de contenido de fibra es superior al 80%. Los filos de corte que se forman a partir de la punta de cada filamento de fibra crean un poder de rectificado abrumador. Tiene 60 veces más poder de rectificado en comparación con los cepillos de nailon y elimina constantemente las rebabas.
- Rendimiento de Corte Consistente
- Debido a la estructura de la fibra cerámica XEBEC, siempre se exponen nuevos filos de corte. El cepillo mantiene un rendimiento de corte constante hasta el final, lo que permite el desbarbado y el pulido CNC.
- Sin Deformación
- Mantiene su forma recta y no se expande como un cepillo de dientes incluso después de un uso repetido. Por lo tanto, es ideal para el desbarbado y el pulido CNC en una línea de producción en masa.
Superficie del XEBEC Brush™
Equipo Aplicable
Composición de Herramienta
El cepillo y la funda son elementos separados. Ensamble el cepillo y la funda antes de usar.
Cepillo
Cepillo (Color) | Código de Producto | Diámetro del Cepillo (mm) | Longitud de las Cerdas (l) (mm) | Funda Correspondiente |
---|---|---|---|---|
A13 (rosa) | A13-CB06M | 6 | 30 | S06M |
A13-CB15M | 15 | 50 | S15M-P | |
A11 (rojo) | A11-CB06M | 6 | 30 | S06M |
A11-CB15M | 15 | 50 | S15M-P | |
A11-CB25M | 25 | 75 | S25M | |
A11-CB40M | 40 | 75 | S40M-SD10 | |
A11-CB60M | 60 | 75 | S60M | |
A11-CB100M | 100 | 75 | S100M | |
A21 (blanco) | A21-CB06M | 6 | 30 | S06M |
A21-CB15M | 15 | 50 | S15M-P | |
A21-CB25M | 25 | 75 | S25M | |
A21-CB40M | 40 | 75 | S40M-SD10 | |
A21-CB60M | 60 | 75 | S60M | |
A21-CB100M | 100 | 75 | S100M | |
A32 (azul) | A32-CB06M | 6 | 30 | S06M |
A32-CB15M | 15 | 50 | S15M-P | |
A32-CB25M | 25 | 75 | S25M | |
A32-CB40M | 40 | 75 | S40M-SD10 | |
A32-CB60M | 60 | 75 | S60M | |
A32-CB100M | 100 | 75 | S100M |
Funda
Código de Producto | Diámetro del Cepillo (mm) | Diámetro Exterior (Dc) (mm) | Diámetro del Vástago (Ds) (mm) | Longitud Total (L) (mm) | Longitud del Vástago (ls) (mm) | Cepillo Correspondiente |
---|---|---|---|---|---|---|
S06M | 6 | 10 | 6 | 70 | 29 | A13/A11/A21/A32-CB06M |
S15M-P | 15 | 18.5 | 6 | 90 | 29 | A13/A11/A21/A32-C815M |
S25M | 25 | 30 | 8 | 140 | 30 | A11/A21/A32-CB25M |
S40M-SD10 | 40 | 45 | 10 | 140 | 30 | A11/A21/A32-CB40M |
S60M | 60 | 65 | 12 | 150 | 35 | A11/A21/A32-CB60M |
S100M | 100 | 110 | 16 | 162 | 40 | A11/A21/A32-CB100M |
¿Qué Cepillo Necesito?
¿Qué Cepillo para Desbarbado?
Material de la Pieza | Desbarbado de Plástico o Resina | Desbarbado de Cobre o Latón | ||
---|---|---|---|---|
Desbarbado de Aluminio | ||||
Desbarbado de Acero General | ||||
Desbarbado de Acero Inoxidable | ||||
Desbarbado de Acero Resistente al Calor | ||||
Desbarbado de Hierro Fundido | ||||
Desbarbado de Material Difícil de Cortar | ||||
Espesor de las Rebabas | Rebabas Extrafinas | |||
Espesor de la Raíz de la Rebabas (< 0.1mm) | ||||
Espesor de la Raíz de la Rebabas (0.1 - 0.2mm) | ||||
Cepillo | A13 (rosa) | A11 (rojo) | A21 (blanco) | A32 (azul) |
¿Qué Cepillo para Eliminación de Marcas de Corte?
Material de la Pieza | Eliminación de Marcas de Corte en Cobre o Latón | |||
---|---|---|---|---|
Eliminación de Marcas de Corte en Aluminio | ||||
Eliminación de Marcas de Corte en Acero General | ||||
Eliminación de Marcas de Corte en Acero Inoxidable | ||||
Eliminación de Marcas de Corte en Acero Resistente al Calor | ||||
Eliminación de Marcas de Corte en Hierro Fundido | ||||
Eliminación de Marcas de Corte en Plástico y Material Difícil de Cortar | ||||
Rugosidad Superficial Lograble | < Ra 0.1 µm | |||
Ra 0.1 µm > | ||||
Cepillo | A13 (rosa) | A11 (rojo) | A21 (blanco) | A32 (azul) |
Superficie Extra Grande del XEBEC Brush™
Composición de la Herramienta
El cepillo y el anillo deslizante son elementos separados. Ensamble el cepillo en el anillo deslizante antes de usar.
Equipo Aplicable
Cepillo
Cepillo (Color) | Código de Producto | Diámetro del Cepillo (mm) | Longitud de las Cerdas (l) (mm) | Anillo Deslizante Correspondiente |
---|---|---|---|---|
A11 (Red) | A11-CB125M | 125 | 75 | SR125M |
A11-CB165M | 165 | 75 | SR165M | |
A11-CB200M | 200 | 75 | SR200M | |
A21 (White) | A21-CB125M | 125 | 75 | SR125M |
A21-CB165M | 165 | 75 | SR165M | |
A21-CB200M | 200 | 75 | SR200M | |
A32 (Blue) | A32-CB125M | 125 | 75 | SR125M |
A32-CB165M | 165 | 75 | SR165M | |
A32-CB200M | 200 | 75 | SR200M |
Anillo Deslizante
Código de Producto | Diámetro del Cepillo (mm) | Diámetro Exterior (Dc) (mm) | Diámetro del Vástago (mm) | Longitud Total (L) (mm) |
---|---|---|---|---|
SR125M | 125 | 135 | 25 | 187 |
SR165M | cp165 | cp176 | cp25 | 187 |
SR200M | 200 | 211 | 25 | 187 |
Estudio de Caso: Precisión / Desbarbado de Bordes
Material: Acero
Preprocesamiento: Fresado frontal
Descripción: Creación de una ranura con proceso de fresado frontal de Ø0.5mm
Parámetros de Desbarbado:
Herramienta Utilizada: A13-CB15M (XEBEC Cutting Fiber)
Revoluciones: 3000 min-1
Avance: 2000 mm/min
Profundidad de Corte: 1.0 mm
Antes del Desbarbado del Borde
Después del Desbarbado del Borde
Estudio de Caso: Desbarbado de Orificio
Categoría: Parte Electrónica
Preprocesamiento: Taladrado
Descripción: Rebabas restantes en 1.2mm de diámetro en 7370 orificios
Parámetros de Desbarbado:
Herramienta Utilizada: A11-CB15M (XEBEC Cutting Fiber)
Revoluciones: 3800 rpm
Avance: 350 mm/min
Profundidad de Corte: 0.2 mm
Tiempo de Procesamiento: 15 minutos
Antes de Xebec - Herramienta utilizada: cepillo de nailon impregnado. Se requerían 12 horas de procesamiento manual para completar.
Después de Xebec - Solo se necesitaron 15 minutos de procesamiento para un desbarbado completo. Reducción en 1/48.