Suspensi Berlian
Suspensi berlian digunakan selama tahap persiapan sampel untuk menghilangkan stok dengan cepat dan untuk menghasilkan permukaan yang dipoles sempurna yang siap untuk dianalisis. Jenis suspensi berlian yang digunakan tergantung pada bahan yang dipoles dan permukaan akhir yang dibutuhkan. Beberapa contoh proses khusus untuk bahan yang berbeda tercantum di bawah ini. Umumnya berlian monokristalin akan memberikan kinerja yang baik untuk sebagian besar proses tetapi dalam beberapa kasus suspensi Berlian Polikrisatalin akan diperlukan. Misalnya, memoles bahan keras atau disinter, berlian polikristalin menawarkan kinerja penghilangan stok dan pemolesan yang luar biasa.
Aquapol adalah generasi berikutnya dari suspensi berlian berbahan dasar air untuk preparasi sampel. Ini tersedia dalam monokristalin (Aquapol-M) dan polikristalin (Aquapol-P). Aquapol mudah dibersihkan dan tidak berbusa.
- Suspensi seragam partikel berlian
- Tidak memerlukan agitasi
- Cocok untuk pengeluaran dengan Kemet Electronic Dispenser atau sistem alternatif
- BEBAS Volatile Organic Compounds (VOC*)
- Kode warna untuk memudahkan identifikasi
- Cairan Pelumas Tipe W9 direkomendasikan dengan AquaPol
Tersedia dalam botol 400g dengan semprotan pemicu. Ukuran lain (500ml, 1 liter, 2,5 liter, dll.) tersedia berdasarkan permintaan.
Kami juga menawarkan viskositas rendah, konsentrasi tinggi, suspensi berbahan dasar minyak yang tersedia dalam monokristalin (Tipe OM) dan polikristalin (Tipe OP).
Diproduksi dengan standar Jaminan Mutu ISO 9001:2015.
Suspensi berlian Aquapol-M diamond suspension
Suspensi Berlian Monokristalin Berbasis Air.
Mikron | 400g | 1 Liter |
---|---|---|
1/10 | 219471 | 219490 |
1/4 | 219459 | 219491 |
1/2 | 219457 | 219492 |
1 | 219450 | 219493 |
3 | 219440 | 219494 |
6 | 219448 | 219495 |
9 | 219442 | 219496 |
15 | 219444 | 219497 |
25 | 219446 | 219498 |
Suspensi berlian Aquapol-P
Suspensi berlian Polikristalin Berbasis Air.
Mikron | 400g | 1 Liter |
---|---|---|
1/10 | 219472 | 219484 |
1/4 | 219461 | 219485 |
1/2 | 219463 | 219486 |
1 | 219452 | 219487 |
3 | 219453 | 219488 |
6 | 219454 | 219482 |
9 | 219455 | 219483 |
15 | 219456 | 219489 |
Suspensi berlian Type OM
Suspensi Monocrystalline Diamond Berbasis Minyak.
Mikron | 400g |
---|---|
1/10 | 216321 |
1/4 | 216323 |
1/2 | 216322 |
1 | 216324 |
3 | 216326 |
6 | 216328 |
9 | 216329 |
15 | 216331 |
25 | 216332 |
45 | 216333 |
Suspensi berlian Type OP
Suspensi berlian Polikristalin Berbasis Minyak.
Mikron | 400g |
---|---|
1/10 | 216341 |
1/4 | 216342 |
1/2 | 216343 |
1 | 216344 |
3 | 216346 |
6 | 216347 |
9 | 216349 |
15 | 216350 |
Suspensi Berlian mana yang harus digunakan?
Di bawah ini adalah beberapa contoh suspensi berlian yang direkomendasikan untuk digunakan selama tahap pemolesan preparasi sampel. Cairan pelumas diperlukan.
Bahan | Kasar | |
---|---|---|
Pra-Pemolesan | Pemolesan Akhir | |
AISI 1040 (Baja Karbon) | 6µ Aquapol-P | 1µ Aquapol-P |
AISI 4340 Baja paduan rendah | 3µ Aquapol-P | 1µ Aquapol-P |
Baja Alat Berkecepatan Tinggi AISI M2 | 6µ Aquapol-M | 3µ Aquapol-M |
Paduan Aluminium AA8011 | 3µ Aquapol-P | COL-K (NC) |
Serat Karbon | - | 1µ Aquapol-P |
Bahan | Kasar | |
---|---|---|
Pra-Pemolesan | Pemolesan Akhir | |
Keramik | - | 0.25µ Aquapol-P |
Tembaga | 1µ Aquapol-P | COL-K (NC) |
Kaca | 3µ Aquapol-P | 0.25µ Aquapol-P |
Mg-9Al (Paduan Magnesium) | 3µ Aquapol-P | COL-K (NC) |
Titanium | 6µ Aquapol-P | COL-K (NC) |
EasyPol - Berlian & Pelumas dalam Satu Aplikasi
Easypol adalah suspensi berlian dan kombinasi pelumas, menghasilkan preparasi sampel metalografi yang lebih cepat dan sederhana. Suspensi ini menghasilkan penghilangan stok yang tinggi, sehingga waktu persiapan dapat dikurangi. Kombinasi suspensi berlian / pelumas memastikan bahwa rasio optimal berlian dan pelumas telah ditentukan sebelumnya, menghasilkan operasi pemolesan yang berkualitas, pertama kali dan setiap saat.
- Biaya bahan habis pakai yang lebih rendah
- Pengurangan waktu persiapan
- Hasil luar biasa dan dapat direproduksi
- Mudah digunakan
- Berbahan dasar air
- Mudah untuk dibersihkan
- Dapat digunakan dalam sistem dosis otomatis
- Juga tersedia dalam ukuran 2,5 dan 5 liter
Mikron | EasyPol (Untuk persiapan sampel metalografi rutin) | EasyPol+ (Formula khusus untuk mengurangi waktu pemolesan) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
500ml | 2.5 Liter | 5 Liter | 500ml | 2.5 Liter | 5 Liter | |
1/4 | 250600 | - | - | - | - | - |
1 | 250601 | 250621 | 250619 | 250606 | 250628 | 250613 |
3 | 250602 | 250618 | 250622 | 250607 | 250629 | 250614 |
6 | 250603 | 250623 | 250624 | 250608 | 250630 | 250615 |
9 | 250604 | 250625 | 250617 | 250609 | 250631 | 250616 |
15 | 250605 | 250626 | 250627 | 250610 | 250632 | 250633 |
Suspensi Berlian Polikristalin Bebas Air dan Minyak - Tipe WFP
Kemet Type WFP Diamond Suspension telah dikembangkan secara khusus untuk mendapatkan hasil terbaik untuk memoles bahan yang sensitif terhadap air.
- Waktu persiapan yang singkat karena suspensi berlian polikristalin konsentrasi tinggi
- Bebas minyak dan air
- Tidak mengandung alkohol
- Tidak Berbahaya untuk pengiriman
- Ramah lingkungan
- Mudah dibersihkan
- Dapat bercampur dengan alkohol
Produk | Ukuran | Kod |
---|---|---|
1-WFP | 400g | 250677 |
3-WFP | 400g | 250676 |
6-WFP | 400g | 250678 |
Kami merekomendasikan agar suspensi WFP digunakan dengan pelumas bebas air seperti cairan Pelumas WF
Produk | Ukuran | Kod |
---|---|---|
Cairan Pelumas WF | 450ml | 301220 |
2.5 Liter | 301221 |