Remoção de rebarbas na frente e atrás de um furo perfurado
A XEBEC Stone™ utiliza o material original de fibra cerâmica abrasiva em vez de grãos abrasivos. Ao usar a pedra cerâmica na parte da cabeça, as arestas de corte ficam expostas em toda a superfície. Essa ferramenta evita entupimentos e arranhões na superfície, pois não contém grãos abrasivos.
Eixo Flexível XEBEC Brush™
O eixo flexível permite um contato suave com a peça de trabalho e suprime vibrações sutis durante o processamento. Ideal para a remoção de rebarbas na frente e atrás de um furo perfurado.
Equipamento Aplicável
A ferramenta pode ser montada em um equipamento que possa controlar a velocidade de rotação.
Estudo de Caso: Automotivo / Remoção de rebarbas em furos
Ferramenta Utilizada: Ferramenta de Remoção de Rebarbas XEBEC Cross-Hole, tipo Pedra Cerâmica (CH-PM-5R)
RPM: 1500min-1
Tempo de Processamento: 3 segundos/peça
Profundidade de Corte: 0,5mm
Vida Útil da Ferramenta: 1600 furos/ferramenta
Antes da Remoção de Rebarbas nos Furos
Depois da Remoção de Rebarbas nos Furos
Estudo de Caso: Aeroespacial / Polimento da Superfície R
Material: Titânio
Pré-processamento: Polimento da Superfície R
Ferramenta Xebec Utilizada: Ferramenta de Remoção de Rebarbas XEBEC Cross-Hole, tipo CH-PM-10B
Rotação: 5000min-1
Avanço: Manual
Profundidade de Corte: Manual
Avaliação: Ao contrário das pedras abrasivas normais, a ferramenta Xebec (fibra cerâmica) pode polir titânio de forma eficaz. É muito adequada para polimento manual graças ao seu eixo flexível (fio de mola)
Tipo de esfera
Equivalent grit (Colour) | Código do produto | Tamanho da cabeça (mm) | Diâmetro da haste (mm) | Diâmetro da haste (mm) | Comprimento total (L) (mm) | Velocidade rotacional recomendada (min-1) | Velocidade rotacional máxima (min-1) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#800 (Azul) | CH-PB-3B | 3 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 15000 | ||
CH-PB-4B | 4 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 13000 | |||
CH-PB-5B | 5 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 12000 | |||
CH-PB-6B | 6 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 10000 | |||
#400 (Laranja) | CH-PO-3B | 3 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 15000 | ||
CH-PO-4B | 4 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 13000 | |||
CH-PO-5B | 5 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 12000 | |||
CH-PO-6B | 6 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 10000 | |||
#220 (Cinza) | CH-PM-3B | 3 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 15000 | ||
CH-PM-4B | 4 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 13000 | |||
CH-PM-5B | 5 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 12000 | |||
CH-PM-6B | 6 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 10000 | |||
CH-PM-10B | 10 | 1.5 | 3 | 70 | 4000-5000 | 6000 | |||
CH-PM-3B-L | 3 | 1.5 | 3 | 150 | - | 1000 | |||
CH-PM-4B-L | 4 | 2.3 | 2.3 | 150 | - | 3000 | |||
CH-PM-5B-L | 5 | 2.3 | 2.3 | 150 | - | 3000 | |||
CH-PM-6B-L | 6 | 2.3 | 2.3 | 150 | - | 3000 | |||
CH-PM-10B-L | 10 | 2.3 | 2.3 | 150 | - | 2000 |
Tipo cilíndrico
Equivalent grit (Colour) | Código do produto | Tamanho da cabeça (mm) | Diâmetro da haste (mm) | Diâmetro da haste (mm) | Comprimento total (L) (mm) | Velocidade rotacional recomendada (min-1) | Velocidade rotacional máxima (min-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#800 (Azul) | CH-PB-3R | 3x3 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 15000 |
CH-PB-4R | 4x4 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 13000 | |
CH-PB-5R | 5x5 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 12000 | |
#400 (Laranja) | CH-PO-3R | 3x3 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 15000 |
CH-PO-4R | 4x4 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 13000 | |
CH-PO-5R | 5x5 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 12000 | |
#220 (Cinza) | CH-PM-3R | 3x3 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 15000 |
CH-PM-4R | 4x4 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 13000 | |
CH-PM-5R | 5x5 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 12000 | |
CH-PM-5R-C01 | 5x10 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 12000 |
Precauções de Uso. A ferramenta pode quebrar caso:
- seja utilizada além da velocidade rotacional máxima
- seja usada com uma ferramenta pneumática
Tamanho de rebarba alvo
Espessura da raiz da rebarba de 0,1 mm ou menos (Rebarbas podem ser facilmente dobradas com uma unha)