Escovas de Rebarbação CNC para pós-fresamento de face, fresamento de extremidade e perfuração. Remoção de Marcas de Cortador e Polimento de Superfície
Poder de retificação impressionante, Desempenho de corte consistente, Sem deformação. A XEBEC Brush utiliza material de fibra cerâmica abrasiva único em vez de grão abrasivo. Uma cerda consiste em 1.000 fibras cerâmicas que funcionam como arestas de corte. A XEBEC Brush oferece uma capacidade de retificação excepcional para concluir o rebarbação e polimento CNC em sua máquina CNC.
A XEBEC Brush™ utiliza material de fibra cerâmica abrasiva em vez de grão abrasivo. Uma única cerda consiste em 500 a 1.000 fibras cerâmicas que funcionam como arestas de corte, proporcionando excelente capacidade de corte.
A fibra cerâmica XEBEC possui 3 características que permitem o rebarbação e polimento CNC:
- Poder de Retificação Impressionante
- Fibras cerâmicas desenvolvidas de forma única são os abrasivos, e a proporção de seu conteúdo de fibra é superior a 80%. Arestas de corte compostas pela ponta de cada cerda de fibra criam um poder de retificação impressionante. Possui um poder de retificação 60 vezes maior em comparação com escovas de nylon e remove consistentemente rebarbas.
- Desempenho de Corte Consistente
- Devido à estrutura da fibra cerâmica XEBEC, novas arestas de corte estão sempre expostas. A escova mantém um desempenho de corte consistente até o final, permitindo o rebarbação e polimento CNC.
- Sem Deformação
- Mantém sua forma reta e não se espalha como uma escova de dentes, mesmo após uso repetido. Portanto, é ideal para rebarbação e polimento CNC em linhas de produção em massa.
XEBEC Brush™ Superfície
Equipamento aplicável
Composição da ferramenta
A escova e a capa são itens separados. Monte a escova e a capa antes de usar.
Escova
Escova (Cor) | Código do produto | Diâmetro da escova (mm) | Comprimento das cerdas (l) (mm) | Capa correspondente |
---|---|---|---|---|
A13 (Rosa) | A13-CB06M | 6 | 30 | S06M |
A13-CB15M | 15 | 50 | S15M-P | |
A11 (Vermelho) | A11-CB06M | 6 | 30 | S06M |
A11-CB15M | 15 | 50 | S15M-P | |
A11-CB25M | 25 | 75 | S25M | |
A11-CB40M | 40 | 75 | S40M-SD10 | |
A11-CB60M | 60 | 75 | S60M | |
A11-CB100M | 100 | 75 | S100M | |
A21 (Branco) | A21-CB06M | 6 | 30 | S06M |
A21-CB15M | 15 | 50 | S15M-P | |
A21-CB25M | 25 | 75 | S25M | |
A21-CB40M | 40 | 75 | S40M-SD10 | |
A21-CB60M | 60 | 75 | S60M | |
A21-CB100M | 100 | 75 | S100M | |
A32 (Azul) | A32-CB06M | 6 | 30 | S06M |
A32-CB15M | 15 | 50 | S15M-P | |
A32-CB25M | 25 | 75 | S25M | |
A32-CB40M | 40 | 75 | S40M-SD10 | |
A32-CB60M | 60 | 75 | S60M | |
A32-CB100M | 100 | 75 | S100M |
Capa
Código do produto | Diâmetro da escova (mm) | Diâmetro externo (Dc) (mm) | Diâmetro da haste (Ds) (mm) | Comprimento total (L) (mm) | Comprimento da haste (ls) (mm) | Escova correspondente |
---|---|---|---|---|---|---|
S06M | 6 | 10 | 6 | 70 | 29 | A13/A11/A21/A32-CB06M |
S15M-P | 15 | 18.5 | 6 | 90 | 29 | A13/A11/A21/A32-C815M |
S25M | 25 | 30 | 8 | 140 | 30 | A11/A21/A32-CB25M |
S40M-SD10 | 40 | 45 | 10 | 140 | 30 | A11/A21/A32-CB40M |
S60M | 60 | 65 | 12 | 150 | 35 | A11/A21/A32-CB60M |
S100M | 100 | 110 | 16 | 162 | 40 | A11/A21/A32-CB100M |
Qual escova eu preciso?
Qual escova para rebarbação?
Material da peça | Rebarbação de Plástico ou Resina | Rebarbação de Cobre ou Latão | ||
---|---|---|---|---|
Rebarbação de Alumínio | ||||
Rebarbação de Aço Geral | ||||
Rebarbação de Aço Inoxidável | ||||
Rebarbação de Aço Resistente ao Calor | ||||
Rebarbação de Ferro Fundido | ||||
Rebarbação de Material de Corte Difícil | ||||
Espessura das rebarbas | Rebarbas microfinas | |||
Espessura da raiz da rebarba ( < 0,1mm) | ||||
Espessura da raiz da rebarba (0,1 - 0,2mm) | ||||
Escova | A13 (rosa) | A11 (vermelho) | A21 (branco) | A32 (azul) |
Qual escova para remoção de marcas de cortador?
Material da peça | Remoção de marcas de cortador em cobre ou latão | |||
---|---|---|---|---|
Remoção de marcas de cortador em alumínio | ||||
Remoção de marcas de cortador em aço geral | ||||
Remoção de marcas de cortador em aço inoxidável | ||||
Remoção de marcas de cortador em aço resistente ao calor | ||||
Remoção de marcas de cortador em ferro fundido | ||||
Remoção de marcas de cortador em plástico e material de corte difícil | ||||
Rugosidade superficial alcançável | < Ra 0.1 µm | |||
Ra 0.1 µm > | ||||
Escova | A13 (rosa) | A11 (vermelho) | A21 (branco) | A32 (azul) |
XEBEC Brush™ Superfície Extra Grande
Composição da ferramenta
Escova e Anel Deslizante são itens separados. Monte a Escova no Anel Deslizante antes de usar.
Equipamentos aplicáveis
Escova
Escova (Cor) | Código do produto | Diâmetro da escova (mm) | Comprimento das cerdas (l) (mm) | Anel Deslizante correspondente |
---|---|---|---|---|
A11 (Vermelho) | A11-CB125M | 125 | 75 | SR125M |
A11-CB165M | 165 | 75 | SR165M | |
A11-CB200M | 200 | 75 | SR200M | |
A21 (Branco) | A21-CB125M | 125 | 75 | SR125M |
A21-CB165M | 165 | 75 | SR165M | |
A21-CB200M | 200 | 75 | SR200M | |
A32 (Azul) | A32-CB125M | 125 | 75 | SR125M |
A32-CB165M | 165 | 75 | SR165M | |
A32-CB200M | 200 | 75 | SR200M |
Anel Deslizante
Código do produto | Diâmetro da escova (mm) | Diâmetro externo (Dc) (mm) | Diâmetro da haste (mm) | Comprimento total (L) (mm) |
---|---|---|---|---|
SR125M | 125 | 135 | 25 | 187 |
SR165M | cp165 | cp176 | cp25 | 187 |
SR200M | 200 | 211 | 25 | 187 |
Estudo de Caso: Precisão / Rebarbação de borda
Material: Aço
Pré-processamento: Fresamento de extremidade
Descrição: Criando um entalhe com processo de fresamento de extremidade Ø0,5mm
Parâmetros de Rebarbação:
Ferramenta Utilizada: A13-CB15M (XEBEC Cutting Fiber)
Rotações: 3000min-1
Avanço: 2000mm/min
Profundidade de Corte: 1,0mm
Antes do Rebarbação de Borda
Após o Rebarbação de Borda
Estudo de Caso: Rebarbação de furo
Categoria: Peça eletrônica
Pré-processamento: Perfuração
Descrição: Rebarbas restantes em furos de 1,2mm de diâmetro, totalizando 7370 furos
Parâmetros de Rebarbação:
Ferramenta Utilizada: A11-CB15M (XEBEC Cutting Fiber)
Rotações: 3800rpm
Avanço: 350mm/min
Profundidade de Corte: 0,2mm
Tempo de Processamento: 15 minutos
Antes do Xebec - Ferramenta usada: Escova de nylon impregnada. O processamento manual exigiu 12 horas para conclusão
Depois do Xebec - Levou apenas 15 minutos para o rebarbação completo. Redução de 1/48 do tempo